Kev Qhia:

Yam khoom | Co-extrusion PVC ua npuas ncauj Board |
Feature | PVC co-extruded ua npuas dej muaj zog thiab zoo meej nto rau feem ntau ntawm daim ntawv thov, piv txwv li rooj tog sab nrauv, roj teeb, tsev kho kom zoo nkauj, txee thiab lwm yam., Vim tsis muaj dej tsis muaj thiab tsis muaj nqi, nws yuav yog cov khoom zoo tshaj plaws los hloov ntoo thiab nws tseg inkject printing nqi heev. |
Thickness | Ntawm 1 hli-35 hli. |
Kev ceev | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Xim | Dawb thiab txawv xim. |
Cov khoom | PVC, CaCo3, Stabilizer |
Qhov loj | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Yuav ua raws li kev thov. |
Daim ntawv thov | Rooj tog, txee chav ua noj, txee dai khaub ncaws, kho kom zoo nkauj, teeb pom kev zoo, yaj, kev tshaj tawm, luam ntawv, kos npe, thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | Rohs thiab SGS daim ntawv pov thawj |
Ntim | Yas hnab nrog 4 ces kaum los ntawm kraft ntawv tawv. Thawv Box Woven hnab Pallet |
Kev tiv thaiv qhov chaw | Yuav ua tau ib sab los yog ob tog sab tiv thaiv |
MOQ | 200pcs lossis ib lub pallet |
Kev xa | 3-15 hnub raws li koj tus txiav txim kom muaj nuj nqis |
Txog peb:

Jinan caij nplooj ntoos hlav kos npe Plastics Co., Ltd yog founded hauv 2006 uas nyob hauv lub caij nplooj ntoos hlav City Jinan, Suav. Peb yog cov chaw tsim khoom thiab trading combo rau Acrylic Sheet, Daim iav Acrylic Sheet, Acrylic raj thiab pas nrig, PVC Ua Npuas Ncauj Sheet, PVC Rigid Sheet, PP Corrugated Sheet. Cov ntaub ntawv no yuav siv rau kev tshaj tawm, kev kho kom zoo nkauj, rooj tog, txee, kev tsim kho, kev sib txuas lus, graphics, digital & screen printing, tej yam tshwm sim, thiab lwm yam.
PVC daim ntawv thov:
dav siv raws li Advertising, Rooj tog, Kev tsim, Thauj, Industrial.
1. Tawm tswv yim thiab kos npe rau daim ntawv sau rau kev luam ntawv, kos duab, txiav thiab kaw.
2. Txhim kho rau phab ntsa thiab kav qhov rai
3.Txoj pawg thawj coj, txee, rooj tog
4. Cov ntaub ntawv kho kom zoo nkauj

Qhov loj thiab ntom ntom nti:
PVC ua npuas tswj hwm kev qis meej | |||||
Dav | Txheem me me | Thickness (hli) | Ceev (g / cm 3 ) | Xim | |
915 hli | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim | |
1220 hli | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim | |
1560 hli | 1560 * 3050 hli | 1-20 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim | |
2050 hli | 2050 * 3050 hli | 1-18 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim | |
Cov cuab yeej ntawm lub cev:
Cov khoom | Chav tsev | Tus nqi |
Muaj | PVC (polyvinyl chloride) | |
Thoob Ntoo | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Feem pua ntawm CaCo3 | % | 5 |
Compressiove Zog | MPa | 12-20 |
Flexural Zog | MPa | 12-18 |
Flexural Muaj zog Modulus | MPa | 800-900 |
Qhov Nyuaj Tshaj | KJ / m 2 | 8-15 |
Qhov Txhaum Pob | % | 15-20 |
Shao Nplai | D Hom | 45-50 |
Dej Qhov Kev Ntsuas | % | ≥1.5 |
Vicat Softening Point | ℃ | 73-76 |
Nws tus kheej extinguishing Theem | ≤5 feeb | |
PVC Sheet Kev Tswj:

PVC ntawv Ntim:
LCL: PE hnab / thawv ntoo + thaiv puag + ntoo pallet
FCL: PE hnab / thawv ntawv thau khoom hauv ib qho
Kev siv ntim:
Ntim tuab 16 hli, qhov loj 1220 * 2440mm, 500 nplooj ntawv nyob rau hauv ib qho 20 feet ntim
Ntim tuab 20mm, qhov loj 1220 * 2440mm, 400 nplooj ntawv nyob rau hauv ib qho 20 feet ntim

Cim npe nrov: high density co-extruded PVC ntawv, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom













