Ntshiab Pmma Ntawv
Specification:
1 | Cov khoom siv | 100% nkauj xwb Misubishi MMA, Txawv Xim Raug Kom Zoo Dua, PILKINGTON Pwm |
2 | Txheej Txheem | Pov Pob Tseg |
3 | Yog ceev | 1.2g / cm3 |
4 | Lub teeb Transmittance | 93% |
5 | Qhov Coob | 1260 * 2460mm 1500 * 2100mm 1250 * 1850mm 1600 * 2600mm 1220 * 1820mm 1850 * 2450mm 1220 * 2420mm 2050 * 3050mm |
6 | Thickness | 1.8-30 hli |
7 | Hom | * Tshaj Tawm Acrylic Daim Ntawv / Huv Acrylic Sheet / Vaj Huam Sib Luag Teeb Vaj Huam Sib Luag / Thoob dej yug ntses |
8 | Xim | Customized (Zoo li Ntshiab, Dawb, Dub, Liab, Txiv Kab Ntxwv, Daj, Xiav, Ntsuab, Ntshav thiab lwm yam) |
9 | Ntim | Paj ntaub ntawv lossis PE zaj duab xis |
10 | Ntawv pov thawj | ISO, CE, SGS |
11 | Thov | Tshaj Tawm / Kho Kom Zoo / Rooj Tog Zaum / Zaub Sawv / Acrylic Crafts thiab lwm yam |

Acrylic Sheet Nta
1) .Acrylic ntawv muaj qhov zoo heev lub teeb kis tau tus nqi li ntawm 93%, acrylic muaj cov lus zoo thiab siab muag.
2) .Acrylic ntawv muaj kev tiv thaiv zoo thiab tiv thaiv ultraviolet hluav taws xob.
3) .Acrylic ntawv muaj qhov zoo tshaj plaws saum npoo tawv thiab tawv tawv kom khawb.
4) .Acrylic' s xim muaj peev xwm kav ntev ntev hauv huab cua phem.
5) .Cov ntaub ntawv dawb huv yog huv, yog ib qho ntawm cov ntaub ntawv tsis muaj kev tiv thaiv kev lag luam hauv tsev hluav taws xob tsom rau kev tshuaj xyuas cov khoom siv, thiab tuaj yeem ua kom rov qab ruaj khov.
6) .Qhov ntaub ntawv tawv tawv yog qhov nyuaj zoo li zoo txhuas thiab cov ntawv los tiv thaiv.Qhov saum npoo ntawm acrylic yog yooj yim los ntxuav.Qhov qhov cuam tshuam cuam tshuam yog muaj zog.
7) .Acrylic ntawv ua tau zoo thaum -400C-+900C.

Cov cuab yeej lub cev ntawm Cam Khwb Cia Acrylic Sheet:
TSWV YIM | HOM PHEM | UNITIT | NQI |
NEEG KHOB | Tshwj xeebGravity | — | 1.19-1.2 |
Thickness kam rau ua | hli | +/-0.2 | |
RoswellHardness | kg / cm2 | M-100 | |
ShearStrength | kg / cm2 | 630 | |
FlexuralStrength | kg / cm2 | 1050 | |
TensileStrength | kg / cm2 | 760 | |
HlobStrength | kg / cm2 | 1260 | |
HLUAV TAWS | DialecticStrength | Kv / hli | 20 |
Ntsej Muag Dua | Ohm | GG gt; 1016 | |
KHO MOB | LightTransmittance | % | 93 |
RefractiveIndex | Tsis muaj | ||
THERMAL | Tshwj Xeeb Heat | Cal / gr ℃ | 0.35 |
HotFormingTemp | ℃ | 140-180 | |
HotDeformationTemp | ℃ | 100 | |
ThermalExpansionCoefficient | Cmfcm / V | 6×10-5 | |
DAB NEEG | Coefficient ntawm Rho Txawv | kg / cm2 | 1.5 |
Coefficient ntawm Elasticity | kg / cm2 | 28000 | |
Dabtsi yog khoov tus nqi | — | 1.49 | |
NEEJ NEEG | Kev Pabcuam Rau WaterAbsorption (24Hrs) | % | 0.3 |
Saj / tsw | % | Tsis muaj |
SGS daim ntawv pov thawj:



Cim npe nrov: ntshiab pmma ntawv, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, Hoobkas, nqi, kev muag khoom













