PP ntawv corrugated rau lub thawv ntim:

Cov ntawv txhim kho (PP) muab siv los ua kev tiv thaiv ntim khoom los yog hloov mus rau hauv ntim rau cov khoom siv, Kev ntim khoom: txhua hom kev thauj mus los, lub thawv rau khoom, lub thawv rau khoom ntim nrog thawv thiab lwm yam khoom, cov thawv ntim txiv hmab txiv ntoo thiab zaub zaub,
Txog peb:
Jinan caij nplooj ntoos hlav kos npe Plastics Co., Ltd yog founded hauv 2006 uas nyob hauv lub caij nplooj ntoos hlav City Jinan, Suav. Peb yog cov chaw tsim khoom thiab trading combo rau PP Corrugated Sheet rau cov cim thiab ntim kev lag luam. Peb lub Hoobkas muaj 6 tus kab ntau lawm xws li ib txoj kab los ntawm Union Ltalis. Peb muaj peev xwm tsim ntau yam xim, thiab muaj ntau yam muaj nyob ntawm 2 hli-12 hli.Until tam sim no peb nrov PP Corrugated Sheet yog siv rau kev tshaj tawm, luam ntawv thiab kos npe, ntim lub thawv, tiv thaiv pem teb, haus dej hauv txheej, ntoo khwb thiab lwm yam lag luam .
Ntim lub thawv ua:
Kev Qhia:
Cov khoom npe | corrugated yas los xij | |||||
Qauv | 2440 x 1220, 2000x1000, (Kev Cai Loj) | |||||
Cov khoom | PP / polypropylene | |||||
Feature | Ecofriendly, Waterproof, Nontoxic, Pom zoo, Kev Ua Zoo Tshaj Tawm, Kev Siv Txais Txim, Muaj Zog, Pom Tawm | |||||
Xim | OEM | |||||
Tsim | OEM & ODM | |||||
Daim ntawv pov thawj | ISO9001, ROHS | |||||
Dawb Qauv | TSIS TAU (Avaiable) | |||||
Muaj nuj nqi Kev piav qhia | 1. Kev tshaj tawm | |||||
Hom | Extruded, Li qub, Hluav taws kub retardant, Corona kho, Anti-Static, Cwj pwm, UV Stabilized, lwm yam | |||||
Kev kho mob yeem | Sealing, welding, stapling, tuag txiav, folding | |||||
Thickness: | 1.5-6 hli | |||||
Thickness (hli) | 1.5 hli | 2 hli | 3 hli | 4 hli | 5 hli | 6 hli |
Cov ntawv khwv nyhav (GSM) | 190 ~ 400 | 230 ~ 600 | 400 ~ 800 | 500 ~ 1250 | 700 ~ 1600 | 1000 ~ 1800 |
Dav | ≤2100 hli | |||||
Ntev | Qhov ntev npaum li koj thov | ≤ 2500 hli | ||||
Xim | Dub, Pob tshab, Dawb, Xiav (customized color kuj muaj) | |||||
Cov cuab yeej ntawm lub cev:
Cov khoom | Chav tsev | Tus nqi |
Muaj | Polypropylene | |
Kev ceev | Gsm | 640 |
Qhov ntom ntu dej (= 1) | 0.90 | |
Kev nqus dej (24 xuab moos) | % | 0.02 |
Kev Kub Hloov Kev Hloov | ° C (° F) | 115 (239) |
Kev Kub Kev Kub Ntxhov Siab | ° C (° F) | -25 (-13) |
Tawm Thermal Expansion | x 10-5 / ° C | 10 - 15 |
Qhov Nyuaj Tshaj, Cov Ntiag Tawm Lus @ 23 ° C | J / m | 127 |
Flexural Zog | 6.6 | |
Tensile Zog Ntawm Zog | MPa | 28 |
Rockwell Hardness | Shore D | 6.7 |
Dielectric Zog | V / hli | |
PP Cov ntaub ntawv sau:


Cim npe nrov: corflute ntawv rau zaub box, manufacturers, neeg muag, Hoobkas, nqe, kev muag khoom












