Cov ntawv PVC co-extruded rau cov rooj tog zaum:

Kev Qhia:
Yam khoom | Co-extrusion PVC ua npuas ncauj Board |
Thickness | Ntawm 1 hli-35 hli. |
Kev ceev | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Xim | Dawb thiab txawv xim. |
Cov khoom | PVC, CaCo3, Stabilizer |
Qhov loj | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Yuav ua raws li kev thov. |
Daim ntawv thov | Rooj tog, txee chav ua noj, txee dai khaub ncaws, kho kom zoo nkauj, teeb pom kev zoo, yaj, kev tshaj tawm, luam ntawv, kos npe, thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | Rohs thiab SGS daim ntawv pov thawj |
Ntim | Yas hnab nrog 4 ces kaum los ntawm kraft ntawv tawv. Thawv Box Woven hnab Pallet |
Kev tiv thaiv qhov chaw | Yuav ua tau ib sab los yog ob tog sab tiv thaiv |
MOQ | 200pcs lossis ib lub pallet |
Kev xa | 3-15 hnub raws li koj tus txiav txim kom muaj nuj nqis |
Txog peb:
Jinan caij nplooj ntoos hlav kos npe Plastics Co., Ltd yog tsim los ntawm 2006, caij nplooj ntoos hlav kos npe tau ua hauj lwm nyuaj hauv cov kaum xyoo nrog ib pawg kws tshaj lij, peb cov ntawv PVC tau dhau los ntawm daim ntawv pov thawj ntawm ISO9001: 2008, peb Acrylic Sheet accord nrog standard GB7134- 2006. Raws li tag nrho cov kev paub nrog ntau tshaj li 70 lub teb chaws, peb pawg neeg muag khoom vam siab muab koj "zoo tshaj, nruab nrab nqi thiab sib txuas lus zoo tshaj plaws" los pab koj ua lub neej yav tom ntej ua lag luam.
PVC daim ntawv thov:
PVC Foam Sheet yog qhov hloov cov ntoo hauv ntau qhov chaw xws li AD thiab Kho Kom Zoo Nkauj. Nws ua los ntawm kev siv foaming thiab nias rau hauv cov duab nrog cov additives. Cov khoom tseem ceeb yog PVC. Yog li nws npog tsis tsuas nta ntawm woodplast, tab sis kuj heev lub teeb thiab yuav tsum tau sau, engraved yooj yim.
Qhov loj thiab ntom ntom nti:
PVC ua npuas tswj hwm kev qis meej | |||||
Dav | Txheem me me | Thickness (hli) | Ceev (g / cm 3 ) | Xim | |
915 hli | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim | |
1220 hli | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim | |
1560 hli | 1560 * 3050 hli | 1-20 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim | |
2050 hli | 2050 * 3050 hli | 1-18 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim | |

Cov cuab yeej ntawm lub cev:
Cov khoom | Chav tsev | Tus nqi |
Muaj | PVC (polyvinyl chloride) | |
Thoob Ntoo | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Feem pua ntawm CaCo3 | % | 5 |
Compressiove Zog | MPa | 12-20 |
Flexural Zog | MPa | 12-18 |
Flexural Muaj zog Modulus | MPa | 800-900 |
Qhov Nyuaj Tshaj | KJ / m 2 | 8-15 |
Qhov Txhaum Pob | % | 15-20 |
Shao Nplai | D Hom | 45-50 |
Dej Qhov Kev Ntsuas | % | ≥1.5 |
Vicat Softening Point | ℃ | 73-76 |
Nws tus kheej extinguishing Theem | ≤5 feeb | |
Kev tswj kom zoo:


Cim npe nrov: txee co-extruded PVC ntawv, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom












