PVC Ua Npuas Ncauj Board Cov Chav Dej Txias

PVC Ua Npuas Ncauj Board Cov Chav Dej Txias

Qhov loj me thiab ceev cov lus qhia:
Dav | Cov Qauv | Thickness | Yog ceev | Xim | MOQ |
1.22M | 1.22M×2.44M | 1-40MM | 0.35-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
1.56M | 1.56M×3.05M | 1-30MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
2.05M | 2.05M×3.05M | 1-20MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
0.95M | 0.915M×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
PVC Ua Npuas Ncauj Board Cov Chav Dej Txias

Cuab yeej lub cev:
Kev ceev ntau | 0.35-1.0 g / cm3 | Seem ruaj khov | ±2% |
Ntug Dej Hardness | 30-85 D | Dej Txhim Kho | GG lt; 1% |
Lub Tensile Muaj Zog | 12-20 Mpa | Lub Neej Ua Tau Zoo | 12-18 Mpa |
Elongation Thaum So | 15-20% | Thooj Tes Taw Module | 800-900 Mpa |
Cuam Tshuam Zog | 8-15 KJ / m2 | Ntsia thawv Muaj Zog | GG gt; 800 N |
Vicat Qhov Muag Kub Ntsuas Sov | 73-76 ℃ | Cua Sov Seem Txheej Txheeb Ntau Yam Piv | +2% |
Hydroscopicity | ≤1% | Hluav Taws Kuj Muaj Teeb Meem | tua tus kheej tawm hauv 5 vib nas this |


Cim npe nrov: PVC ua npuas lub rooj tsavxwm chav ua noj txee, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, kev muag khoom












