Specification:
Yam khoom | Celuka (crust) PVC ua npuas lub rooj tsavxwm |
Ntseg | PVC celuka boards 'cuam tshuam lub zog, tawv tawv, dej tsis qab, hluav taws kub, tshuaj tua kab, pov thawj muaj peev xwm, lub teeb, kev kho saum npoo, kev ua, kev ua tiav zoo, nws yog twb tau siv rau ntau qhov chaw xws li sawing, drilling, nplaum, ntsia ntsia, ntsia hlau thiab txiav, celuka ua cov khoom tiav zoo los hloov ntoo rau rooj tog. |
Thickness | Los ntawm 2mm-35mm. |
Qhov ceev | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Xim | Dawb thiab xim sib txawv. |
Cov khoom siv | PVC, CaCo3, Stabilizer |
Qhov Coob | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Yuav tuaj yeem kho raws li kev thov. |
Thov | rooj tog, khoom siv hauv chav ua noj, txee rau chav dej, kho kom zoo nkauj, tshaj tawm, luam ntawv, ntawv cim npe, thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | Rohs thiab SGS daim ntawv pov thawj |
Ntim | Cov hnab yas muaj plaub ceg kaum tiv thaiv los ntawm kraft ntawv hnyav. Lub thawv Woven hnab Pallet |
Kev tiv thaiv sab nraud | Tuaj yeem yog ib sab lossis ob sab yas tiv thaiv |
MOQ | 200pcs lossis ib qho pallet |
Tus me nyuam | 3-15 hnub raws li koj qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis |
Hais txog peb:
Jinan Caij Nplooj Ntoos Hlav Caij Ua Si Plastics Co., Ltd tau tsim nyob rau xyoo 2006 uas nyob hauv Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav City Jinan, China.Spring Daim Ntawv Sau Npe tau ua haujlwm ntev nyob hauv kaum xyoo no nrog pab pawg tsim khoom tsim khoom, peb cov ntawv PVC tau dhau daim ntawv pov thawj ntawm ISO9001: 2008, peb Acrylic Sheet raws li tus qauv ntawm GB7134-2006. Raws li kev paub dhau los nrog ntau dua 70 lub teb chaws, peb pab pawg kev cia siab kom muab koj "zoo, nruab nrab tus nqi thiab kev sib txuas lus zoo tshaj plaws" los pab koj ua kom muaj kev lag luam ci ntsa iab yav tom ntej.
Celuka PVC thov:


Cuab yeej lub cev:
Cov khoom | Chav Nyob | Tus nqi |
Cov khoom xyaw | PVC (polyvinyl chloride) | |
Thaj Txi Ntuj | g / cm 3 | 0,5-0,8 |
Feem pua ntawm CaCo3 | % | 5 |
Compressiove Lub Zog | MPa | 12-20 |
Lub Neej Ua Tau Zoo | MPa | 12-18 |
Lub zog sab hauv Modularus | MPa | 800-900 |
Cuam Tshuam Zog | KJ / m 2 | 8-15 |
Looj Ceeb Elongation | % | 15-20 |
Shao Nplai | D Hom | 45-50 |
Dej Txo Ntaus Tus Nqi | % | 1.5 |
Vicat Qhov Muag Pom Qhov Chaw | ℃ | 73-76 |
Yus Tus Kheej Tua Hluav Taws | Seconds5 vib nas this | |
Tswjhwm:

SGS daim ntawv pov thawj:

Ntim:




Cim npe nrov: celuka PVC ua npuas lub rooj tsavxwm, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, nqe, cia muag












