Lub Hoobkas Dawb PVC Ua Npuas Ncauj Daim Ntawv Rau Kev Luam Ntawv


PVC Ua Npuas Ncauj Cov Khoom Uas Lub Cev
Cov khoom | Chav Nyob | Tus nqi |
Cov khoom xyaw | PVC (polyvinyl chloride) | |
Thaj Txi Ntuj | g / cm3 | 0.3-0.9 |
Feem pua ntawm CaCo3 | % | 5 |
Compressiove Lub Zog | MPa | 12-20 |
Lub Neej Ua Tau Zoo | MPa | 12-18 |
Lub zog sab hauv Modularus | MPa | 800-900 |
Cuam Tshuam Zog | KJ / m2 | 8-15 |
Looj Ceeb Elongation | % | 15-20 |
Shao Nplai | D Hom | 45-50 |
Dej Txo Ntaus Tus Nqi | % | 1.5 |
Vicat Qhov Muag Pom Qhov Chaw | ℃ | 73-76 |
Yus Tus Kheej Tua Hluav Taws | Seconds5 vib nas this | |
Kev Tswjhwm Zoo





Specification
PVC ua npuas ncauj pawg thawj coj saib loj | ||||
Dav | Tus qauv loj | Thickness (hli) | Qhov ceev (g / cm3) | Xim |
915 hli | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim |
1220 hli | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Dawb thiab xim |
1560 hli | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim |
2050 hli | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0.4-0.9 | Dawb thiab xim |
PVC ua npuas dej dawb pawg yog cov khoom lag luam tshaj tawm,
Nws yog qhov yooj yim rau kev txiav, kev luam ntawv zoo heev, lub teeb yuag thiab lwm yam
Thov
PVC ua npuas lub rooj tsavxwm muaj ntau hom kev siv. Mus taw ob peb, ntawm no ua raws;
Tsheb, chaw tos tsheb loj, tsheb ciav hlau saum qab nthab
Siv rau hauv cov khoom dai, tha xim sab hauv, thiab vaj tsev phab ntsa vaj huam sib luag
Siv rau hauv cov tsev ua lag luam, chaw nyob, pej xeem thiab chaw ua haujlwm
Siv dav hauv computer tsab ntawv, tshuaj ntsuam luam tawm, thiab tshaj tawm
Siv hauv kev sau npe, kev teeb tsa vaj huam sib luag, thiab cov paib kev lag luam
Siv hauv chav siv tshuaj lom neeg xeb rau hauv chav ua noj




Ntim




Cim npe nrov: Hoobkas dawb pvc ua npuas ncauj ntawv rau ntawv luam tawm, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, kev muag khoom













