Dawb PVC ua npuas ncauj ntawv rau ua cov paib:

Specification:
Loj: | 1220 * 2440mm, 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, lossis OEM kev cai |
Thickness: | OEM |
Qhov ceev: | OEM |
Xim: | Dawb |
Lub sijhawm: | 50 Xyoo |
Khoom zoo: | dhau SGS, CE, UL daim ntawv pov thawj |
Ntau yam kub: | -50℃-70℃ |
MOQ: | 1 pallet |
Cov txheej txheem ua: | drilling, sawing, ntsia thawv, phiaj xwm, ntsia hlau, txhuam, luam ntawv, laminate |
Hais txog peb:

PVC thov:
1. Lub rooj nthuav dav, Shelve hauv tsev loj
2. Cov Tshaj Tawm Tsev Kawm Ntawv thiab cov paib kos npe
3. daim ntawv tshaj tawm rau kev luam ntawv, kos ntsej muag, txiav, sawing
3. Kev tsim kho vaj tsev thiab ua kom zoo nkauj

Cuab yeej lub cev:
Cov khoom | Chav Nyob | Tus nqi |
Cov khoom xyaw | PVC (polyvinyl chloride) | |
Thaj Txi Ntuj | g / cm3 | 0.5-0.8 |
Feem pua ntawm CaCo3 | % | 5 |
Compressiove Lub Zog | MPa | 12-20 |
Lub Neej Ua Tau Zoo | MPa | 12-18 |
Lub zog sab hauv Modularus | MPa | 800-900 |
Cuam Tshuam Zog | KJ / m2 | 8-15 |
Looj Ceeb Elongation | % | 15-20 |
Shao Nplai | D Hom | 45-50 |
Dej Txo Ntaus Tus Nqi | % | ≥1.5 |
Vicat Qhov Muag Pom Qhov Chaw | ℃ | 73-76 |
Yus Tus Kheej Tua Hluav Taws | Seconds5 vib nas this | |
Tswjhwm:

SGS daim ntawv pov thawj:

PVC Pallet Ntim:

Cim npe nrov: nthuav PVC ua npuas ncauj ntawv, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, hoobkas, nqe, cia muag












